RATING
RATING(レーティング)とは、スタッツを集計した結果を評価した数値のことです。
PHOENIXDARTSでは、RATINGを、1~30段階で表しています。
このレーティングは、トーナメントなどに参加する際、より公平なレベル分けをするために必要となります。
スタッツ
ダーツの成績を表す数値をスタッツ(STATS)と呼びます。
スタッツは1ラウンド(または1本)当たりの平均として算出した数値です。
- 01GAMEのスタッツ
01GAMEのスタッツを「PPD」(Point Per Darts = 1本あたりの平均点)といいます。 - CRICKETのスタッツ
CRICKETのスタッツを「MPR」(Mark Per Round = 1ラウンドあたりの平均点)といいます。
CLASS
CLASSはRATINGを元に、ランク分けを行ったもののことです。
PHOENIXDARTSでは、CLASSを30段階で表しています。
【ご注意】CLASSの算出には、2人以上の対戦で01GAMEもしくは、STANDARD CRICKETを合わせて10ゲーム以上のプレイが必要です。※ロボット対戦(フェニロボ)、の対戦は対象となりません。
CLASS | PPD | MPR |
---|---|---|
GM 30 | 48.00 - Above | 6.00 - Above |
GM 29 | 46.60 - 47.99 | 5.74 - 5.99 |
GM 28 | 45.20 - 46.59 | 5.48 - 5.73 |
MASTER 27 | 43.80 - 45.19 | 5.22 - 5.47 |
MASTER 26 | 42.40 - 43.79 | 4.96 - 5.21 |
MASTER 25 | 41.00 - 42.39 | 4.70 - 4.95 |
AAA 24 | 39.60 - 40.99 | 4.49 - 4.69 |
AAA 23 | 38.20 - 39.59 | 4.28 - 4.48 |
AAA 22 | 36.80 - 38.19 | 4.07 - 4.27 |
AAA 21 | 35.40 - 36.79 | 3.86 - 4.06 |
AA 20 | 34.05 - 35.39 | 3.71 - 3.85 |
AA 19 | 32.70 - 34.04 | 3.56 - 3.70 |
AA 18 | 31.35 - 32.69 | 3.41 - 3.55 |
AA 17 | 30.00 - 31.34 | 3.26 - 3.40 |
A 16 | 28.65 - 29.99 | 3.11 - 3.25 |
A 15 | 27.30 - 28.64 | 2.96 - 3.10 |
A 14 | 25.95 - 27.29 | 2.81 - 2.95 |
BBB 13 | 24.65 - 25.94 | 2.66 - 2.80 |
BBB 12 | 23.35 - 24.64 | 2.51 - 2.65 |
BB 11 | 22.05 - 23.34 | 2.36 - 2.50 |
BB 10 | 20.75 - 22.04 | 2.21 - 2.35 |
B 9 | 19.45 - 20.74 | 2.06 - 2.20 |
B 8 | 18.15 - 19.44 | 1.91 - 2.05 |
CCC 7 | 16.90 - 18.14 | 1.76 - 1.90 |
CCC 6 | 15.65 - 16.89 | 1.61 - 1.75 |
CC 5 | 14.40 - 15.64 | 1.46 - 1.60 |
CC 4 | 13.15 - 14.39 | 1.31 - 1.45 |
C 3 | 11.90 - 13.14 | 1.20 - 1.30 |
C 2 | 10.65 - 11.89 | 1.10 - 1.19 |
N 1 | 0.00 - 10.64 | 0.00 - 1.09 |
※GM… GRAND MASTERの略。
※N…NOVICEの略。